Розмірні сітки
Жінки
Одяг
| Розмір | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОБХВАТ ГРУДЕЙ (см) | 76-78 | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-96 | 98-102 | 104-108 |
| ОБХВАТ ТАЛІЇ (см) | 58-60 | 62-64 | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-82 | 84-86 |
| ОБХВАТ СТЕГОН (см) | 82-84 | 84-86 | 88-90 | 92-96 | 98-104 | 106-110 | 110-116 |
| UKRAINE | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| ITALY / EU | 34-36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| FRANCE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK / AUSTRALIA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 0 | 2 | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 | 12 |
| GERMANY | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| NUMERIC SIZE | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| DENIM | 23-24 | 24-25 | 26-27 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 |
Взуття
| EU | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДОВЖИНА СТОПИ (см) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
| FRANCE | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
| USA / CANADA | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Після оформлення замовлення наші менеджери зв'яжуться з Вами для уточнення вірності обраного розміру.
Головні убори
| Розмір | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ОБХВАТ ГОЛОВИ (см) | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 |
| РИМСЬКІ ЦИФРИ | — | I | II | III | IV |
| EU | — | 1 | 2 | 3 | 4 |
| СУМІЖНІ | — | S-M | — | M-L | — |
Ремені
| Розмір | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СМ | 60-65 | 70-75 | 80-85 | 90-95 | 100 | 105 |
| USA | 00 | 0 | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| ITALY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Чоловіки
Одяг
| Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОБХВАТ ГРУДЕЙ (см) | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 |
| ОБХВАТ ТАЛІЇ (см) | 70-74 | 76-80 | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 98-100 |
| ОБХВАТ СТЕГОН (см) | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 110-112 |
| UKRAINE | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
| ITALY / FRANCE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| UK / USA / AUSTRALIA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| GERMANY | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| NUMERIC SIZE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DENIM | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 |
Взуття
| EU | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДОВЖИНА СТОПИ (см) | 24,7 | 25 | 25,5 | 25,7 | 26,1 | 26,5 | 27,3 | 27,8 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 29,7 |
| USA / CANADA | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Після оформлення замовлення наші менеджери зв'яжуться з Вами для уточнення вірності обраного розміру.
Головні убори
| Розмір | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ОБХВАТ ГОЛОВИ (см) | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 |
Ремені
| Розмір | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 00 | 0 | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| ITALY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |


